Listado recambios Ferag.pdf
Listado recambios Ferag.xls
Líneas de Cierre Ferag con juegos de repuestos que se pueden vender separadamente del equipo original.
| LÍNEAS VIP | Cantidad | 6 Líneas, cada una compuesta de |
|---|---|---|
| ENCARTE | 2 | Estaciones de transporte Combi VAW-TTR |
| 2 | Transportador de alimentación VD-C7 Combi RA-VDW | |
| 2 | Estaciones de enrollado VDA Combi-H | |
| 2 | Cintas transportadoras Combi | |
| 2 | Estaciones de giro combi VUL-1C | |
| 2 | Estaciones de enrollado VDA combi-H | |
| 2 | Estaciones de transporte Combi VZW | |
| 8 | Mesas de giro DTL-H | |
| 8 | Cambiadores de discos DWS-H | |
| 8 | Cadenas y pinzas para tambor ETR-H EP | |
| 2 | Estaciones de transferencia HPue | |
| 12 | Estaciones de desenrollado VDA | |
| 6 | Estaciones buffer VSP ETR | |
| 8 | Alimentadores RA | |
| TRANSPORTE, APILADO Y ENTREGA | 1 | Cinta de alimentación |
| 1 | Estación de entrega A (nivel 2) | |
| 1 | Estación de entrega B (nivel 4) | |
| 3 | Celdas de apilado VRP/Inopack Stackers | |
| 3 | Transportadores STB | |
| 2 | Transportadores PSS | |
| 3 | Aplicadores papel protector | |
| 3 | Transportadores ETB | |
| 1 | Carrusel PKT |
| Transportador | |
| Especificación del sistema: | Ferag TTR system |
| Capacidad (máxima): | 80.000 pinzas hora |
| Paso de pinza: | 100 mm |
| Ratio de paginación: | 4-300 páginas |
| Longitud del transporte TTR: |
| Longitudes instaladas: | Nº de línea | Longitud (m) |
| 1 | 186,7 | |
| 2 | 185,0 | |
| 3 | 197,8 | |
| 4 | 209,9 | |
| 5 | 201,2 | |
| 6 | 205,9 | |
| 7 | 204,1 | |
| 8 | 188,8 | |
| 9 | 168,2 | |
| 10 | 166,7 | |
| 11 | 165,3 | |
| 12 | 160,5 | |
| 13 | 164,0 | |
| 14 | 170,9 | |
| 15 | 168,6 | |
| 16 | 190,8 |
| Sistema de encarte | |
| Tipo: | Ferag V.I.P. |
| Instalado: | 1988 aprox. |
| Velocidad máxima: | 2 tambores de 40.000 c.p.h. |
| Máximo producto final: | 300 páginas sábana |
| Capacidad máxima: | 96 páginas (1er encarte) |
| 96 páginas (2º encarte) | |
| 120 páginas (tabloide) revista | |
| Máximo total: | 300 páginas tamaño sábana |
| Tipo: | Ferag H |
| Instalado: | 1988 aprox. |
| Velocidad máxima: | 70.000 copias por hora. |
| Máximo producto final: | 160 páginas tabloide |

| Sistema de enrollado y desenrollado | ||||||||||
| Tipo: | Ferag VarioDisc y Frames “A” | |||||||||
| Velocidad máxima: | 80.000 copias por hora | |||||||||
| Paginación: | Hasta 128 páginas tamaño sábana. | |||||||||
| Manejo de discos: | Por carretilla elevadora | |||||||||
| ||||||||||

Para más detalles e información adicional por favor contacte con:
MAQUIMPRES, S.A.
info@maquimpres.com
Madrid
Tel.: +34 91 343 17 50
Fax: +34 91 343 17 51
Barcelona
Tel.: +34 93 323 06 00
Fax: +34 93 323 56 62